2019 m.
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 11:39:03 | 486.32 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 11:37:24 | 360.11 KB | ||
| 2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 11:37:29 | 598.35 KB | ||
| 2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 11:37:34 | 2.3 MB | ||
| 2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 11:37:38 | 1.71 MB | ||
