2018 m.
| 2018 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 11:37:43 | 2.1 MB | ||
| 2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2024-09-24 21:38:13 | 696.73 KB | ||
| 2018 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2024-09-24 21:38:13 | 760.45 KB | ||
| 2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 1psl. | 2024-09-24 21:38:13 | 517.13 KB | ||
| 2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2psl | 2024-09-24 21:38:13 | 211.66 KB | ||
| 2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2024-09-24 21:38:14 | 754.38 KB | ||
| 2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 11:37:47 | 1.65 MB | ||
