| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos planai | ||||
| 2026 m. centro veiklos planas | 2026-03-03 10:06:02 | 462.65 KB | ||
| 2025 m. centro veiklos planas | 2026-03-03 10:06:02 | 313.86 KB | ||
| 2024 m. centro veiklos planas | 2026-03-03 10:06:02 | 302 KB | ||
| 2023 m. centro veiklos planas | 2026-03-03 10:06:02 | 291.5 KB | ||
| 2019–2021 m. m. centro veiklos planas | 2026-03-03 10:06:02 | 57.86 KB | ||
| 2018 m. centro veiklos planas | 2026-03-03 10:06:02 | 50.39 KB | ||
| Veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. veiklos ataskaita | 2026-03-05 14:06:23 | 375.16 KB | ||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-03-05 14:06:23 | 97.65 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-03-05 14:06:23 | 88.7 KB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2026-03-05 14:06:23 | 87.43 KB | ||
| 2021 m. veiklos ataskaita | 2026-03-05 14:06:23 | 72.62 KB | ||
| 2020 m. veiklos ataskaita | 2026-03-05 14:06:23 | 62.43 KB | ||
| 2019 m. veiklos ataskaita | 2026-03-05 14:06:23 | 56.99 KB | ||
| 2018 m. veiklos ataskaita | 2026-03-05 14:06:23 | 58.46 KB | ||
| 2017 m. veiklos ataskaita | 2026-03-05 14:06:23 | 100.89 KB | ||
| 2016 m. veiklos ataskaita | 2026-03-05 14:06:23 | 38.51 KB | ||
