Veiklos ataskaitos
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2025-04-10 15:31:03 | 97.65 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 88.7 KB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 87.43 KB | ||
| 2021 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 72.62 KB | ||
| 2020 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 62.43 KB | ||
| 2019 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 56.99 KB | ||
| 2018 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 58.46 KB | ||
| 2017 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 100.89 KB | ||
| 2016 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 38.51 KB | ||
