2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 11:40:12 | 391.67 KB | ||
| 2026 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 11:40:12 | 367.47 KB | ||
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 11:40:12 | 391.67 KB | ||
| 2026 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 11:40:12 | 367.47 KB | ||
Gargždų atviras jaunimo centras
Biudžetinė įstaiga
Kvietinių g. 30, Gargždai, Klaipėdos r. 96122
Tel. +370 673 43947
El. p. administracija@gajc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 304173180
© 2024. Gargždų atviras jaunimo centras. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško įstaigos administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
