2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-08-11 11:22:03 | 338.81 KB | ||
| 2025 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-08-11 11:22:03 | 338.78 KB | ||
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-08-11 11:22:03 | 338.81 KB | ||
| 2025 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-08-11 11:22:03 | 338.78 KB | ||
Gargždų atviras jaunimo centras
Biudžetinė įstaiga
Kvietinių g. 30, Gargždai, Klaipėdos r. 96122
Tel. +370 673 43947
El. p. administracija@gajc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 304173180
© 2024. Gargždų atviras jaunimo centras. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško įstaigos administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
