Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita
Pareigybė | 2025 m., I ketv. | |
Vidutinis etatų skaičius | Pilno etato vidutinis Bruto darbo užmokestis | |
Kvalifikuoti darbuotojai | 0,1667 | 879,88 |
Specialistai | 8,7500 | 1349,78 |
Vadovas | 1,0000 | * |
Pareigybė | 2025 m., II ketv. | |
Vidutinis etatų skaičius | Pilno etato vidutinis Bruto darbo užmokestis | |
Kvalifikuoti darbuotojai | 0,2500 | 1237,87 |
Specialistai | 8,8333 | 1443,51 |
Vadovas | 1,0000 | * |
Atnaujinta: 2025-09-04