Dokumentai
        
            
            
        
    
    | Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos planai | ||||
| 2025 m. centro veiklos planas | 2025-04-10 15:31:49 | 313.86 KB | ||
| 2024 m. centro veiklos planas | 2025-04-09 09:39:28 | 302 KB | ||
| 2023 m. centro veiklos planas | 2025-04-09 09:39:28 | 291.5 KB | ||
| 2019–2021 m. m. centro veiklos planas | 2025-04-09 09:39:28 | 57.86 KB | ||
| 2018 m. centro veiklos planas | 2025-04-09 09:39:28 | 50.39 KB | ||
| Veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2025-04-10 15:31:03 | 97.65 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 88.7 KB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 87.43 KB | ||
| 2021 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 72.62 KB | ||
| 2020 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 62.43 KB | ||
| 2019 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 56.99 KB | ||
| 2018 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 58.46 KB | ||
| 2017 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 100.89 KB | ||
| 2016 m. veiklos ataskaita | 2025-04-09 09:39:55 | 38.51 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos rajono Gargždų atviro jaunimo centro viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2025-04-09 09:27:48 | 139.44 KB | ||
| GAJC VP 2024 m. ataskaita | 2025-02-12 08:14:23 | 1.3 MB | ||
| Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas | 2024-11-27 10:56:21 | 61.87 KB | ||
| Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas | 2024-11-27 10:56:21 | |||
| Viešųjų pirkimų planai | ||||
| GAJC VP planas 2025 m. | 2025-02-12 08:16:43 | 12.68 KB | ||
| GAJC VP planas 2023 m. | 2025-02-12 08:16:43 | 914.02 KB | ||
| GAJC VP planas 2022 m. | 2025-02-12 08:16:43 | 362.74 KB | ||
| GAJC VP planas 2021 m. | 2025-02-12 08:16:43 | 24.52 KB | ||
| GAJC VP 2020 m. planas | 2025-02-12 08:16:43 | 26.99 KB | ||
| GAJC VP 2019 m. planas | 2025-02-12 08:16:43 | 560.61 KB | ||
| GAJC VP 2018 m. planas | 2025-02-12 08:16:43 | 1.25 MB | ||
| GAJC VP planas 2017 m. | 2025-02-12 08:16:43 | 1.26 MB | ||
| Viešųjų pirkimų ataskaitos | ||||
| GAJC VP 2024 m. ataskaita | 2025-02-12 08:14:23 | 1.3 MB | ||
| GAJC VP 2018 m. ataskaita | 2025-02-12 08:14:23 | 1.45 MB | ||
| GAJC VP 2017 m. ataskaita | 2025-02-12 08:14:23 | 560.61 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika | 2024-09-26 14:18:48 | 1.82 MB | ||


