2022 metais Gargždų atviro jaunimo centro projektai
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Projekto vertė |
|---|---|---|---|
| 1. | Būk laisvas | Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (Erasmus +) | 17640 Eur |
| 2. | Prevencinė stovykla | Klaipėdos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos programa | 5000 Eur |
| 3. | Jaunimo metų atidarymo renginys | Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimo ir plėtros programa | 1080 Eur |
| 4. | Mobilus darbas Klaipėdos rajone 2022 | Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 19612 Eur |
| 5. | Kino filmai po atviru dangumi | Klaipėdos rajono savivaldybė | 1500 Eur |
| 6. | Emocijos, spalvos ir aš | Klaipėdos rajono savivaldybė | 530 Eur |
| 7. | Nepilnamečių integracija į darbo rinką vasarą Klaipėdos rajone | Klaipėdos rajono savivaldybė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 1780 Eur |
| Iš viso: | 47142 Eur | ||
