2021 metais Gargždų atviro jaunimo centro projektai
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Projekto vertė |
|---|---|---|---|
| 1. | Mobilus darbas Klaipėdos rajone | Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (Erasmus +) | 11100 Eur |
| 2. | Kino filmai po atviru dangumi | Klaipėdos rajono savivaldybė | 920 Eur |
| 3. | Emocijos, spalvos ir aš | Klaipėdos rajono savivaldybė | 420 Eur |
| 4. | Auksinės lemputės 2021 | Klaipėdos rajono savivaldybė | 1780 Eur |
| 5. | Riedlenčių parko atidarymas Gargžduose | Klaipėdos rajono savivaldybė | 420 Eur |
| Iš viso: | 14640 Eur | ||
