2019 metais Gargždų atviro jaunimo centro projektai
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Projekto vertė |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaunimo šturmas | Jaunimo Reikalų Departamentas | 10000 Eur |
| 2. | Jaunimo vasaros akademija „Kartu mes galim daug“ | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 17000 Eur |
| 3. | Kino filmai po atviru dangumi | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – Jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursas | 560 Eur |
| 4. | Judėk teisingai | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – Jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursas | 590 Eur |
| 5. | Mobili vasara 2019 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – Vaikų vasaros poilsio programų konkursas | 800 Eur |
| 6. | „Auksinės lemputės 2019“ | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – Jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursas | 2560 Eur |
| 7. | Mobili pagalba jaunimui Klaipėdos rajone | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – Socialinės paramos programa | 1000 Eur |
| 8. | Judam | ES struktūriniai fondai | 12212,80 Eur (lėšų panaudojimas persikelia į 2020 m.) |
| Iš viso panaudota 2019 m. | 32510 Eur | ||
| Iš viso: | 44722, 80 Eur | ||
