2018 metais Gargždų atviro jaunimo centro projektai
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Projekto vertė |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaunimo šturmas | Jaunimo Reikalų Departamentas | 6000 Eur |
| 2. | Iš eigos | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 470 Eur |
| 3. | Kūrybinio mąstymo penkiakovės įdiegimas Klaipėdos rajono atvirose jaunimo erdvėse | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 350 Eur |
| 4. | Būgnai hip – hopo ritmu | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 680 Eur |
| 5. | Užauginkime sparnus | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 480 Eur |
| 6. | Jaunimo vasaros akademija „Kartu mes galim daug“ | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 400 Eur |
| 7. | Jaunimo renginys „Vienu ritmu“ | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 500 Eur |
| 8. | Gyvoji patirtis | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 300 Eur |
| 9. | C.S.I Gargždai | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 250 Eur |
| 10. | Atrask save | ES struktūrinis fondas | 11262 Eur |
| 11. | Programa socialinis sufleris | Rotary klubas | 300 Eur |
| Iš viso: | 20992 Eur | ||
