2020 metais Gargždų atviro jaunimo centro projektai
Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Projekto vertė |
---|---|---|---|
1. | #jaunimasveža | Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (Erasmus +) | 17859 Eur |
2. | Ištrūk | Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 30900 Eur |
3. | Judam | Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 12212 Eur |
4.. | Mobilus darbas Klaipėdos rajone | Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 7230 Eur |
5. | Filmų vakarai po atviru dangumi | Klaipėdos rajono savivaldybė | 570 Eur |
6. | Emocijos, spalvos ir aš | Klaipėdos rajono savivaldybė | 460 Eur |
7. | Auksinės lemputės 2020 | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2150 Eur |
8. | Konferencija ,,Jauno žmogaus pasaulis“ | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2780 Eur |
9. | Tarptautinė savanorystė Visuomenės sveikatos biure |
Nepateiktas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (Erasmus +) |
8930 Eur |
10. | Mes atvykstame pas tave | Laukiama rezultatų Aktyvių piliečių fondui pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinį mechanizmą „Rizikos grupės jaunimas ir vaikai“ |
150000 |
Iš viso: | 74161 Eur |
Pamokų laikas