2022 metais Gargždų atviro jaunimo centro projektai:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Projekto vertė |
1 | Būk laisvas | Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (Erasmus +) | 17 640 Eur |
2 | Prevencinė stovykla | Klaipėdos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos programa | 5 000 Eur |
3 | Jaunimo metų atidarymo renginys | Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimo ir plėtros programa | 1 080 Eur |
4 | Mobilus darbas Klaipėdos rajone 2022 | Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 19 612 Eur |
5 | Kino filmai po atviru dangumi | Klaipėdos rajono savivaldybė | 1 500 Eur |
6 | Emocijos, spalvos ir aš | Klaipėdos rajono savivaldybė | 530 Eur |
7 | Nepilnamečių integracija į darbo rinką vasarą Klaipėdos rajone | Klaipėdos rajono savivaldybė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 1780 Eur |
Iš viso: | 47 142 Eur |
2021 metais Gargždų atviro jaunimo centro projektai:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Projekto vertė |
1 | Mobilus darbas Klaipėdos rajone | Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (Erasmus +) | 11 100 Eur |
2 | Kino filmai po atviru dangumi | Klaipėdos rajono savivaldybė | 920 Eur |
3 | Emocijos, spalvos ir aš | Klaipėdos rajono savivaldybė | 420 Eur |
4 | Auksinės lemputės 2021 | Klaipėdos rajono savivaldybė | 1 780 Eur |
5 | Riedlenčių parko atidarymas Gargžduose | Klaipėdos rajono savivaldybė | 420 Eur |
Iš viso: | 14 640 Eur |
2020 metais Gargždų atviro jaunimo centro projektai:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Projekto vertė |
1 | #jaunimasveža | Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (Erasmus +) | 17 859 Eur |
2 | Ištrūk | Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 30 900 Eur |
3 | Judam | Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 12 212 Eur |
4 | Mobilus darbas Klaipėdos rajone | Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 7 230 Eur |
5 | Filmų vakarai po atviru dangumi | Klaipėdos rajono savivaldybė | 570 Eur |
6 | Emocijos, spalvos ir aš | Klaipėdos rajono savivaldybė | 460 Eur |
7 | Auksinės lemputės 2020 | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2 150 Eur |
8 | Konferencija ,,Jauno žmogaus pasaulis“ | Klaipėdos rajono savivaldybė | 2 780 Eur |
9 | Tarptautinė savanorystė Visuomenės sveikatos biure |
Nepateiktas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (Erasmus +) |
8 930 Eur |
10 | Mes atvykstame pas tave | Laukiama rezultatų Aktyvių piliečių fondui pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinį mechanizmą „Rizikos grupės jaunimas ir vaikai“ |
150 000 |
Iš viso: | 74 161 Eur |
2019 metais Gargždų atviro jaunimo centro projektai:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Projekto vertė |
1 | Jaunimo šturmas | Jaunimo Reikalų Departamentas | 10 000 Eur |
2 | Jaunimo vasaros akademija „Kartu mes galim daug“ | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 17 000 Eur |
3 | Kino filmai po atviru dangumi | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – Jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursas | 560 Eur |
4 | Judėk teisingai | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – Jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursas | 590 Eur |
5 | Mobili vasara 2019 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – Vaikų vasaros poilsio programų konkursas | 800 Eur |
6 | „Auksinės lemputės 2019“ | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – Jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursas | 2 560 Eur |
7 | Mobili pagalba jaunimui Klaipėdos rajone | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – Socialinės paramos programa | 1 000 Eur |
8 | Judam | ES struktūriniai fondai | 12212,80 Eur (lėšų panaudojimas persikelia į 2020 m.) |
Iš viso panaudota 2019 m. | 32 510 Eur | ||
Iš viso: | 44 722, 80 Eur | ||
2018 metais Gargždų atviro jaunimo centro projektai:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Projekto vertė |
1 | Jaunimo šturmas | Jaunimo Reikalų Departamentas | 6000 Eur |
2 | Iš eigos | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 470 Eur |
3 | Kūrybinio mąstymo penkiakovės įdiegimas Klaipėdos rajono atvirose jaunimo erdvėse | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 350 Eur |
4 | Būgnai hip – hopo ritmu | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 680 Eur |
5 | Užauginkime sparnus | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 480 Eur |
6 | Jaunimo vasaros akademija „Kartu mes galim daug“ | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 400 Eur |
7 | Jaunimo renginys „Vienu ritmu“ | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 500 Eur |
8 | Gyvoji patirtis | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 300 Eur |
9 | C.S.I Gargždai | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 250 Eur |
10 | Atrask save | ES struktūrinis fondas | 11 262 Eur |
11 | Programa socialinis sufleris | Rotary klubas | 300 Eur |
Iš viso: | 20 992 Eur |